Модель | ELM-1000 |
Напряжение, В | 220 |
Мощность, Вт | 1000 |
Частота, Гц | 50 |
Скорость, об/мин | 3000 |
Высота среза, мм | 30 / 45 / 60 |
Ширина среза, мм | 320 |
Объем травосборника, л | 28 |
Модель | ELM-1100 |
Напряжение, В | 220 |
Мощность, Вт | 1100 |
Частота, Гц | 50 |
Скорость, об/мин | 3000 |
Высота среза, мм | 30 / 45 / 60 |
Ширина среза, мм | 320 |
Объем травосборника, л | 28 |
Модель | ELM-1400 |
Напряжение, В | 220 |
Мощность, Вт | 1400 |
Частота, Гц | 50 |
Скорость, об/мин | 3000 |
Высота среза, мм | 28 / 45 / 55 |
Ширина среза, мм | 380 |
Объем травосборника, л | 40 |
Модель | ELM-1400T |
Напряжение, В | 220 |
Мощность, Вт | 1400 |
Частота, Гц | 50 |
Скорость, об/мин | 3200 |
Высота среза, мм | 18-65 |
Регулировка высоты среда | 5 положений |
Ширина среза, мм | 380 |
Материал травосборника | ткань |
Объем травосборника, л | 35 |
Модель | ELM-1800 |
Напряжение, В | 220 |
Мощность, Вт | 1800 |
Частота, Гц | 50 |
Скорость, об/мин | 3200 |
Ширина среза, мм | 420 |
Объем травосборника, л | 45 |
Модель | GET-1000S |
Напряжение сети, В | 220 |
Частота тока, Гц | 50 |
Род тока | переменный, однофазный |
Номинальная потребляемая мощность, Вт |
1000 |
Частота вращения лески на холостом ходу, об/мин |
7600 |
Ширина кошения за один проход, мм |
350 |
Режущий элемент | нейлоновая леска |
Диаметр нейлоновой лески, мм | 2 |
Масса нетто, кг | 5.2 |
Модель | GET-1200SL |
Напряжение сети, В | 220 |
Частота тока, Гц | 50 |
Род тока | переменный, однофазный |
Номинальная потребляемая мощность, Вт |
1200 |
Частота вращения лески на холостом ходу, об/мин |
8000 |
Ширина кошения за один проход, мм |
350-420 |
Режущий элемент | нейлоновая леска + сменный нож |
Диаметр нейлоновой лески, мм | 2 |
Масса нетто, кг | 5.5 |
Модель | GET-1500SL |
Напряжение сети, В | 220 |
Частота тока, Гц | 50 |
Род тока | переменный, однофазный |
Номинальная потребляемая мощность, Вт |
1500 |
Частота вращения лески на холостом ходу, об/мин |
8000 |
Ширина кошения за один проход, мм |
350-420 |
Режущий элемент | нейлоновая леска + сменный нож |
Диаметр нейлоновой лески, мм | 2 |
Масса нетто, кг | 5.5 |
Модель | GET-400 |
Напряжение сети, В | 220 |
Частота тока, Гц | 50 |
Род тока | переменный, однофазный |
Номинальная потребляемая мощность, Вт |
350 |
Частота вращения лески на холостом ходу, об/мин |
10000 |
Ширина кошения за один проход, мм |
240 |
Режущий элемент | нейлоновая леска |
Модель | GET-600 |
Напряжение сети, В | 220 |
Частота тока, Гц | 50 |
Род тока | переменный, однофазный |
Номинальная потребляемая мощность, Вт |
600 |
Частота вращения лески на холостом ходу, об/мин |
11000 |
Ширина кошения за один проход, мм |
320 |
Режущий элемент | нейлоновая леска |
Тип штанги | Телескопическая |
Модель | GGT-1000S |
Двигатель | 2-х тактный, с воздушным охлаждением |
Тип зажигания | электронный |
Объем, см3 | 32.6 |
Обороты двигателя, об/мин | 7500—9500 |
Мощность двигателя, Вт | 1000 |
Антивибрационная система | да |
Ширина скоса режущим диском, мм |
255 |
Уровень звукового давления, дБ | 96 |
Ёмкость топливного бака, мл | 700 |
Вес нетто, кг | 7 |
Разъёмная штанга | да |
Модель | GGT-1000T |
Двигатель | 2-х тактный, с воздушным охлаждением |
Тип зажигания | электронный |
Объем, см3 | 32.6 |
Обороты двигателя, об/мин | 7500—9500 |
Мощность двигателя, Вт | 1000 |
Антивибрационная система | да |
Ширина скоса режущим диском, мм |
255 |
Уровень звукового давления, дБ | 96 |
Ёмкость топливного бака, мл | 700 |
Вес нетто, кг | 7 |
Разъёмная штанга | нет |
Модель | GHT-60 |
Двигатель | 2-тактный с воздушным охлаждением |
Рабочий объем двигателя, см3 | 22.5 |
Мощность двигателя, кВт | 0.65 |
Зажигание | электронное |
Запуск двигателя | ручной |
Объем топливного бака, л | 0,61 |
Тип режущего лезвия | двухсторонняя резка |
Длина режущего лезвия, мм | 600 |
Вес (с пустым баком) | 5,8 |
Поделиться с друзьями: